


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | MGL - 562 | 3172 |
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | MGL - 561 | 6812 |
| 3 | 25 Oct 2025 | Sabtu | MGL - 560 | 6641 |
| 4 | 24 Oct 2025 | Jumat | MGL - 559 | 7981 |
| 5 | 23 Oct 2025 | Kamis | MGL - 558 | 3675 |
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | MGL - 557 | 8901 |
| 7 | 21 Oct 2025 | Selasa | MGL - 556 | 2497 |
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | MGL - 555 | 3951 |
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | MGL - 554 | 4099 |
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | MGL - 553 | 2675 |
